
| Produto / Product | Vinho Branco / White Wine |
| Ano de Colheita / Harvest | 20-22 |
| Álcool / Alcohol | 12,5% Vol |
| Quantidade / Quantity | 750 ml |
| Variedade / Variety | Gouveio e Viosinho |
| Ingredientes / Ingredients | Uva; Conservante (Sulfitos) / Grapes, Preservatives (Sulphites) |
![]() | O abuso do álcool é perigoso para a sua saúde. Seja responsável. Beba com moderação. |
Declaração nutricional (por 100 ml)
Nutritional information (based on 100 ml)
| Energia / Energy | 303 Kj / 73kcal |
| Gorduras / Fat | 0 g |
| dos quais saturadas / of witch saturate | 0 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | 0,7 g |
| dos quais açucares / of witch sugar | 0,6 g |
| Proteínas / Protein | 0 g |
| Sal / Salt | 0 g |
Informação nutricional e lista de ingredientes disponibilizadas de acordo com o Regulamento (UE) 2021/2117 relativo à rotulagem eletrónica de produtos vitivinícolas.
Nutritional information and list of ingredients provided in accordance with Regulation (EU) 2021/2117 on electronic labelling of wine products.
Produzido e engarrafado por / Produced and bottled by

